คอนโด แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น Chambers On-nut Station
| ชื่อโครงการ | แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น Chambers On-nut Station |
| เจ้าของโครงการ | เอสซี แอสเสท / SC ASSET |
| เนื้อที่ทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนตึก | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนชั้น | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนห้อง | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1-2 ห้องนอน |
| ที่จอดรถทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จำนวนลิฟต์ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| โซน | อ่อนนุช-สุขุมวิทช่วงปลาย |
| ขนส่งสาธารณะ |
|
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| กำหนดการ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ปีที่สร้างเสร็จ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ราคา | เริ่มต้น 3 ล้านบาท* |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| จุดเด่นของโครงการ | Chambers อ่อนนุช สเตชั่น คอนโดอารมณ์บ้าน บนทำเลศักยภาพย่านอ่อนนุช-สุขุมวิท เดินทางสะดวกสบาย เพียง 230 เมตร จาก BTS อ่อนนุช ใกล้ทางด่วนเส้นหลัก 2 สาย มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท ราคาเปิดตัว 3-5 ล้านบาท* |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น