คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ BEAT Bangwa Interchange
BEAT Bangwa Interchange คอนโดใหม่ บนถนนเทอดไท ใกล้รถไฟฟ้า BTS บางหว้า และ ม.สยาม เชื่อมต่อ CBD ได้เพียงไม่กี่นาที ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท*| ชื่อโครงการ | บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ BEAT Bangwa Interchange |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด / Northland Development |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-72 ไร่ |
| จำนวนตึก | 2 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง |
|
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 39% หรือ 156 คัน รวมจอดซ้อนคัน |
| จำนวนลิฟต์ | อาคารละ 2 ตัว |
| โซน | เทอดไท |
| ขนส่งสาธารณะ |
|
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | เริ่มต้น 1.6 ล้านบาท* (ก.ย.61) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 62,500 บาท/ตร.ม.* (ก.ย.61) |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก | n/a |
| จุดเด่นของโครงการ | BEAT Bangwa Interchange คอนโดใหม่ บนถนนเทอดไท ใกล้รถไฟฟ้า BTS บางหว้า และ ม.สยาม เชื่อมต่อ CBD ได้เพียงไม่กี่นาที ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท* |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น