คอนโด กาลิเลโอ รัชดา 32 Galileo Ratchada 32
Galileo Ratchada 32 คอนโดใหม่ในซอยรัชดา 32 “เป็น” มากกว่าที่ตาเห็น ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท* 25 Unit Only*
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ คลิก : http://seo.wynnsoft.site/
ชื่อโครงการ | กาลิเลโอ รัชดา 32 Galileo Ratchada 32 |
เจ้าของโครงการ | บริษัท กาลิเลโอ จำกัด |
เนื้อที่ทั้งหมด | 0-3-99.5 ไร่ |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง |
|
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1-2 ห้องนอน |
ที่จอดรถทั้งหมด | 35% |
จำนวนลิฟต์ | อาคารละ 2 ตัว |
โซน | รัชดาภิเษก |
ขนส่งสาธารณะ |
|
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ซอยรัชดาฯ 32 แยก 19-6 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. |
กำหนดการ | เปิดลงทะเบียน* |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท* (ราคา Pre-Sale) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
ค่าส่วนกลางและกองทุน | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
จุดเด่นของโครงการ | Galileo Ratchada 32 คอนโดใหม่ในซอยรัชดา 32 “เป็น” มากกว่าที่ตาเห็น ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท* 25 Unit Only* |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น